Условный проход | "Наружный диаметр" | Труба профильная, РОССИЯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15*2,5 | 21,3*2,5 | Ст3сп/08кп/08пс | 1,19 | 164 220 | 5,8 | |
20*2,5 | 26,8*2,5 | Ст3сп/08кп/08пс | 1,53 | 211 140 | 13 800 000 | 5,8 |
25*2,8 | 33,5*2,8 | Ст3сп/08кп/08пс | 2,15 | 296 700 | 13 800 000 | 5,8 |
32*2,8 | 42,3*2,8 | Ст3сп/08кп/08пс | 2,77 | 357 330 | 12 900 000 | 5,8 |
40*3 | 48*3 | Ст3сп/08кп/08пс | 3,36 | 433 440 | 12 900 000 | 10 |
50*3 | 60*3 | Ст3сп/08кп/08пс | 4,26 | 549 540 | 12 900 000 | 10 |
65*3,2 | 75,5*3 | Ст3сп/08кп/08пс | 5,74 | 740 460 | 12 900 000 | 10 |
80*3,5 | 88,5*3,5 | Ст3сп/08кп/08пс | 7,37 | 972 840 | 13 200 000 | 10 |
114*4,5 | Ст3сп/08кп/08пс | 13 200 000 | 12,05 | |||
159х4,5 | Ст3сп/08кп/08пс | 13 200 000 | 12,05 | |||
219х5 | Ст3сп/08кп/08пс | 13 200 000 | 12,05 | |||
219х6 | Ст3сп/08кп/08пс | 13 200 000 | 12,05 | |||
273х6 | Ст3сп/08кп/08пс | 15 000 000 | 12,05 | |||
325х6 | Ст3сп/08кп/08пс | 15 000 000 | 12,05 | |||
325х7 | Ст3сп/08кп/08пс | 15 000 000 | 12,05 | |||
425*8 | 17 900 000 | 12,05 | ||||
Размер, мм | Марка стали | Вес за метр | Стоимость, сум | длина, м | ||
h x h x Δ | метр | тонна | ||||
6,5/8 бухтовая Узбекистан | 3СП/ПС | 2000 | 12 100 000 | бухты | ||
6,5/8 бухтовая Евраз | 3СП/ПС | 850 | 12 100 000 | бухты | ||
10 (бухтовая) | 3СП/ПС | 850,000 | 12 100 000 | бухты |
Труба водогазопроводная , Арселор
- Главная
- Труба водогазопроводная , Арселор