Document
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ А-III, ГОСТ 5781-82, ЕВРАЗА-500 С Арселор
Размер, мм Марка стали ес бухта / 1 п.м Стоимость, сум длина, м
бухта/ 1п. м. тонна
8 А500С 11,75
10 0,62 7812 12 600 000 11,75
12 А600 0,90 11 250 12 500 000 11,75
14 А500С/35ГС 1,21 15 125 12 500 000 12
14 А600 1,21 15 125 12 500 000 12
16 А500С/35ГС 1,63 20 375 12 500 000 12
18 А500С 2,30 28 060 12 200 000 12
20 А500С 2,55 31 110 12 200 000 12
22 А500С 3,05 37 210 12 200 000 12
25 А500С 3,92 49 000 12 500 000 12
28 А500С 4,92 60 024 12 200 000 12
32 А500С 6,43 78 446 12 200 000 12

Отправить заявку

Отправьте нам сообщение. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время