ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ, ГОСТ 8240-97, 535-2005, РОССИЯ
Размер швеллера Марка стали Вес за метр Стоимость, сум длина, м
метр тонна
12П/У 3сп-5 10,70 147 660 13 800 000 12,05
14П 3сп-5 12,60 173 880 13 800 000 12
16П 3сп-5 14,70 202 860 13 800 000 12
18У 3сп-5 16,91 236 740 14 000 000 12
20П/У 3сп-5 19,00 294 500 15 500 000 12
22П 3сп-5 21,72 347 520 16 000 000 12
24П/У 25,13 402 080 16 000 000 12
27П/У 3сп-5 28,00 448 000 16 000 000 12
30У 3сп-5 32,37 517 920 16 000 000 12

Отправить заявку

Отправьте нам сообщение. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время