ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ, ГОСТ 16523-97;1050-2013;19904-90, КАЗАХСТАН
Толшина, мм Марка стали Вес за метр Стоимость, сум h x b
метр тонна
1,8 3пс5/ 0,030/0,046 246000/377200 17 200 000 1*2/1,25х2,5
1,9 3сп5 0,032/0,048 17 200 000 1*2/1,25х2,5
2 3пс5/3сп5 0,033/0,054 270600/442800 16 600 000 1*2/1,25х2,5
2,4 3пс5/3сп5 0,041/0,061 336200/500200 16 500 000 1*2/1,25х2,5
2,5 3пс5/3сп5 0,065 1 072 500 16 500 000 1,25*2,5
2,8 3пс5/3сп5 0,071 1 171 500 16 500 000 1,25*2,5
3 3сп5 0,053/0,079 434600/647800 16 500 000 1*2/1,25х2,5
3 3сп5 0,230 3 841 000 16 700 000 1,5х6
4 3сп5 0,292 4 818 000 16 500 000 1,5*6
5 3сп5 0,356 5 874 000 16 500 000 1,5*6
6 3сп5 0,425 7 012 500 16 500 000 1,5х6
8 3сп5 0,565 9 322 500 16 500 000 1,5х6
10 3сп5 0,710 11 715 000 16 500 000 1,5х6
12 3сп5 0,852 14 058 000 16 500 000 1,5х6
14 3сп5 0,994 16 401 000 16 500 000 1,5х6
15 3сп5 1,065 17 572 500 16 500 000 1,5х6
16 3сп5 1,137 18 874 200 16 600 000 1,5х6
18 3сп5 1,285 21 331 000 16 600 000 1,5х6
20 3сп5 1,428 23 704 800 16 600 000 1,5х6
22 3сп5 1,571 26 078 600 16 600 000 1,5х6
24 3сп5 1,728 28 684 800 16 600 000 1,5х6
25 3сп5 1,801 29 896 600 16 600 000 1,5х6
30 3сп5 2,142 35 557 200 16 600 000 1,5х6
36 3сп5 2,565 42 579 000 16 600 000 1,5х6
40 3сп5 2,855 47 393 000 16 600 000 1,5х6
50 3сп5 3,569 59 602 300 16 700 000 1,5х6
60 3сп5 4,420 79 118 000 17 900 000 1,5х6
70 3сп5 4,946 88 533 400 17 900 000 1,5х6
80 3сп5 5,652 101 170 800 17 900 000 1,5х6
100 3сп5 7,065 126 463 500 17 900 000 1,5х6
4 09Г2С 0,295 5 015 000 17 000 000 1,5х6
5 09Г2С 0,356 6 052 000 17 000 000 1,5х6
6 09Г2С 0,425 7 225 000 17 000 000 1,5х6
8 09Г2С 0,565 9 605 000 17 000 000 1,5х6
10 09Г2С 0,710 12 070 000 17 000 000 1,5х6
12 09Г2С 0,852 14 484 000 17 000 000 1,5х6
14 09Г2С 1,000 17 000 000 17 000 000 1,5х6
16 09Г2С 1,137 19 329 000 17 000 000 1,5х6
18 09Г2С 1,272 21 942 000 17 250 000 1,5х6
20 09Г2С 1,428 24 633 000 17 250 000 1,5х6
22 09Г2С 1,571 27 099 750 17 250 000 1,5х6
25 09Г2С 1,801 31 067 250 17 250 000 1,5х6
30 09Г2С 2,142 36 949 500 17 250 000 1,5х6
36 09Г2С 2,565 44 246 250 17 250 000 1,5х6
40 09Г2С 2,855 49 248 750 17 250 000 1,5х6
50 09Г2С 3,569 67 811 000 19 000 000 1,5х6
60 09Г2С 4,420 83 980 000 19 000 000 1,5х6

Отправить заявку

Отправьте нам сообщение. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время