БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ колонная | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номер двутавра | Марка стали | Вес за метр | Стоимость, сум | длина, м | |
метр | тонна | ||||
20 К1 | 3сп-5 | 41,90 | 775 150 | 18 500 000 | 12,00 |
20 К2 | 3сп-5 | 50,40 | 932 400 | 18 500 000 | 12,00 |
25К1 | 3сп-5 | 63,80 | 1 180 300 | 18 500 000 | 12,00 |
25К2 | 3сп-5 | 72,90 | 1 348 650 | 18 500 000 | 12,00 |
30К1 | 3сп-5 | 87,70 | 1 622 450 | 18 500 000 | 12,00 |
30К2 | 3сп-5 | 94,30 | 1 744 550 | 18 500 000 | 12,00 |
30К3 | 3сп-5 | 105,80 | 1 957 300 | 18 500 000 | 12,00 |
35К1 | 3сп-5 | 114,58 | 2 119 730 | 18 500 000 | 12,00 |
35К2 | 3сп-5 | 139,35 | 2 577 975 | 18 500 000 | 12,00 |
40К1 | 3сп-5 | 146,70 | 2 713 950 | 18 500 000 | 12,00 |
40К2 | 3сп-5 | 173,80 | 3 215 300 | 18 500 000 | 12,00 |
40К3 | 3сп-5 | 200,10 | 3 701 850 | 18 500 000 | 12,00 |
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ колонная
- Главная
- БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ колонная