ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ, ГОСТ 16523-97;1050-2013;19904-90, КАЗАХСТАН
Толшина, мм Марка стали Вес за метр Стоимость, сум h x b
метр тонна
0,5 08/кп/пс 12,6 243 180 19 300 000 1,25*2,5
0,6 08/кп/пс 15,0 285 000 19 000 000 1,25*2,5
0,7 08/кп/пс 17,5 332 500 19 000 000 1,25*2,5
0,8 08/кп/пс 20,0 380 000 19 000 000 1,25*2,5
0,9 08/кп/пс 22,5 427 500 19 000 000 1,25*2,5
1,00 08/кп/пс 24,6 467 400 19 000 000 1,25*2,5
1,08 08/кп/пс 0 19 000 000 1,25*2,5
1,15 08/кп/пс 0 19 000 000 1,25*2,5
1,20 08/кп/пс 30,0 570 000 19 000 000 1,25*2,5
1,30 08/кп/пс 0 19 000 000 1,25*2,5
1,50 08/кп/пс 38,0 722 000 19 000 000 1,25*2,5
2,0 08/кп/пс рулон 19 000 000 1,25
2,0 08/кп/пс 51,0 969 000 19 000 000 1,25*2,5
2,5 08/кп/пс 62,5 1 187 500 19 000 000 1,25*2,5
3 08/кп/пс 75,0 1 425 000 000 19 000 000 1,25*2,5

Отправить заявку

Отправьте нам сообщение. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время