ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ГОСТ 14918-80;1050-2013;19904-90, КАЗАХСТАН
0,4 08кп/пс/сп 7-8тн 20 500 000 1,25, рулон
0,45 08кп/пс/сп 7-8тн 20 300 000 1,25, рулон
0,5 08кп/пс/сп 7-8тн 20 000 000 1,25, рулон
0,7 08кп/пс/сп 7-8тн 20 000 000 1,25, рулон
0,8 08кп/пс/сп 7-8тн 20 000 000 1,25, рулон
0,9 08кп/пс/сп 7-8тн 20 000 000 1,25, рулон
0,9 08кп/пс/сп 7-8тн 20 000 000 1,00 рулон
1 08кп/пс/сп 7-8тн 20 000 000 1,00 рулон
1,0 08кп/пс/сп 7-8тн 20 000 000 1,25, рулон
1,0 08кп/пс/сп 0,027 540 000 20 000 000 1,25*2,5
1,2 08кп/пс/сп 0,032 640 000 20 000 000 1,25*2,5
1,2 08кп/пс/сп 20 000 000 1,25, рулон
1,5 08кп/пс/сп 0,040 800 000 20 000 000 1,25*2,5
2,0 08кп/пс/сп 20 000 000 1,25, рулон
2,0 08кп/пс/сп 0,052 1 040 000 20 000 000 1,25*2,5

Отправить заявку

Отправьте нам сообщение. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время